كأس العالم 2022 المجموعة الثامنة
كأس العالم 2022 المجموعة الثامنة
أقيمت مباريات المجموعة الثامنة من نهائيات كأس العالم 2022 ما بين 24 نوفمبر و2 ديسمبر 2022. تضم المجموعة كلًّا من البرتغال وغانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية. بنهاية الجولة الرابعة من دور المجموعات تأهل منتخب البرتغال أول المجموعة ومنتخب كوريا الجنوبية ثاني المجموعة بأفضلية الاهداف المسجلة له عن منتخب الأوروغواي بعد تساوي المنتخبين في عدد النقاط ويتأهل بذلك المنتخبين البرتغالي والكوري إلى دور الـستة عشر.
المنتخبات
المركز | المنتخب | الوعاء | الاتحاد القاري | طريقة التأهل | تاريخ التأهل | المشاركة رقم | أخر ظهور | أفضل نتيجة | تصنيف فيفا العالمي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مارس 2022 |
أكتوبر 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البرتغال | 1 | أوروبا | المتأهل من المسار الثالث من التصفيات الأوروبية | 29 مارس 2022 | 8 | دور الـ16 (2018) | المركز الثالث (1966) | 8 | 9 |
2 | غانا | 4 | أفريقيا | الفائز بالمباراة الفاصلة من التصفيات الأفريقية | 29 مارس 2022 | 4 | مرحلة المجموعات (2014) | ربع النهائي (2010) | 60 | 61 |
3 | الأوروغواي | 2 | أمريكا الجنوبية | ثالث الترتيب في تصفيات أمريكا الجنوبية | 24 مارس 2022 | 14 | ربع النهائي (2018) | البطل (1930، 1950) | 13 | 14 |
4 | كوريا الجنوبية | 3 | آسيا | وصيف المجموعة الأولى من الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية | 1 فبراير 2022 | 11 | مرحلة المجموعات (2018) | المركز الرابع (2002) | 29 | 28 |
الترتيب
م | الفريقعنت | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البرتغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | يتقدم إلى مرحلة خروج المغلوب |
2 | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | الأوروغواي | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | غانا | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 |
مصدر: الفيفا
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
في دور الـ16:
- يواجه متصدر المجموعة الثامنة وصيف المجموعة السابعة.
- يواجه وصيف المجموعة الثامنة متصدر المجموعة السابعة.
المباريات
الأوروغواي ضد كوريا الجنوبية
البرتغال ضد غانا
البرتغال ضد الأوروغواي
كوريا الجنوبية ضد غانا
غانا ضد الأوروغواي
كوريا الجنوبية ضد البرتغال
نظام اللعب النظيف
يستخدم نقاط اللعب النظيف ككسر فاصل إذا تعادلت الأرقام الإجمالية والسجلات المباشرة للفرق، يتم احتسابها بناءً على البطاقات الصفراء والحمراء المستلمة في جميع مباريات المجموعة على النحو التالي:
- أول بطاقة صفراء: ناقص 1 نقطة.
- البطاقة الحمراء غير المباشرة (البطاقة الصفراء الثانية): ناقص 3 نقاط.
- البطاقة الحمراء المباشرة: ناقص 4 نقاط.
- البطاقة الصفراء والبطاقة الحمراء المباشرة: ناقص 5 نقاط.
المنتخب | المباراة الأولى | المباراة الثانية | المباراة الثالثة | النقاط | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البرتغال | 2 | 3 | −5 | ||||||||||
كوريا الجنوبية | 1 | 2 | 2 | −5 | |||||||||
غانا | 4 | 2 | 2 | −8 | |||||||||
الأوروغواي | 1 | 2 | 5 | −8 |
التعليقات مغلقة.