أسعار الدولار اليوم السبت 4 من فبراير 2023م في السوق الموازي
| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 590.00 جنيها |
| الريال السعودي | 156.50 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 161.00 جنيها |
| اليورو | 635 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 725.00 جنيها |
| الجنية المصري | 19.00 جنيها |
| الدينار البحريني | 1540 جنيها |
| الريال القطري | 159.0 جنيها |
المزيد من المشاركات

التعليقات مغلقة.