كأس العالم 2022 المجموعة الرابعة

أقيمت مباريات المجموعة الرابعة من نهائيات كأس العالم 2022 ما بين 22 و30 نوفمبر 2022. تضم المجموعة كلًّا من فرنسا وأستراليا والدنمارك وتونس. يتأهل متصدرا الترتيب إلى دور الـ16.
المركز | المنتخب | الوعاء | الاتحاد القاري | طريقة التأهل | تاريخ التأهل | المشاركة رقم | أخر ظهور | أفضل نتيجة | تصنيف فيفا العالمي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مارس 2022 |
أكتوبر 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | أوروبا | متصدر المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية | 13 نوفمبر 2021 | 16 | البطل (2018) | البطل (1998، 2018) | 3 | 4 |
2 | ![]() | 4 | آسيا | الفائز من المباراة الفاصلة بين الاتحادات القارية (آسيا ضد أمريكا الجنوبية) | 13 يونيو 2022 | 6 | دور المجموعات (2018) | دور الستة عشر (2006) | 42 | 38 |
3 | ![]() | 2 | أوروبا | متصدر المجموعة السادسة من التصفيات الأوروبية | 12 أكتوبر 2021 | 6 | دور الـ16 (2018) | ربع النهائي (1998) | 11 | 10 |
4 | ![]() | 3 | أفريقيا | الفائز بالمباراة الفاصلة من التصفيات الأفريقية | 29 مارس 2022 | 6 | مرحلة المجموعات (2018) | مرحلة المجموعات (1978، 1998، 2002، 2006، 2018) | 35 | 30 |
الترتيب
م | الفريقعنت | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | يتقدم إلى مرحلة خروج المغلوب |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 |
مصدر: الفيفا
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات
في دور الـ16:
- يواجه متصدر المجموعة الرابعة وصيف المجموعة الثالثة.
- يواجه وصيف المجموعة الرابعة متصدر المجموعة الثالثة.
المباريات
الدنمارك ضد تونس
فرنسا ضد أستراليا
تونس ضد أستراليا
فرنسا ضد الدنمارك
أستراليا ضد الدنمارك
تونس ضد
نسا
نظام اللعب النظيف
يستخدم نقاط اللعب النظيف ككسر فاصل إذا تعادلت الأرقام الإجمالية والسجلات المباشرة للفرق، يتم احتسابها بناءً على البطاقات الصفراء والحمراء المستلمة في جميع مباريات المجموعة على النحو التالي:
- أول بطاقة صفراء: ناقص 1 نقطة.
- البطاقة الحمراء غير المباشرة (البطاقة الصفراء الثانية): ناقص 3 نقاط.
- البطاقة الحمراء المباشرة: ناقص 4 نقاط.
- البطاقة الصفراء والبطاقة الحمراء المباشرة: ناقص 5 نقاط.
التعليقات مغلقة.